Муфты МУВП с тормозным шкивом
ООО "НТЦ Мехпривод" изготавливает Муфты МУВП с тормозным шкивом, а также отдельно тормозные шкивы.
Тормозные шкивы соответствуют требованиям "ОСТ 24.290.06-75 Шкивы тормозные к тормозам типов ТКП, ТКТ, ТКТГ"
Материал изготовления - сталь 45 с термообработкой тормозной поверхности, не менее НВ 350.
Тормозные шкивы, таблица типоразмеров | ||||||||
Наименование | Крутящий момент, нМ | Диаметр отверстия, мм | Габаритные размеры, мм | |||||
Наружный диаметр | Ширина, не более | Ширина тормозной поверхности, не более | Частота вращения, об/мин | Масса, кг, не более | ||||
ШКИВ ТОРМОЗНОЙ 100 | 6,3 | 0-35 | 100 | 105 | 80 | 8820 | 3,3 | |
ШКИВ ТОРМОЗНОЙ 160 |
16 | 0-45 | 160 | 120 | 100 | 7620 | 4,5 | |
ШКИВ ТОРМОЗНОЙ 200 | 31,5 | 0-65 | 200 | 130 | 120 | 6360 | 7,7 | |
ШКИВ ТОРМОЗНОЙ 300 | 63 | 0-75 | 300 | 180 | 150 | 5700 | 17,5 | |
ШКИВ ТОРМОЗНОЙ 400 | 125 | 0-110 | 400 | 245 | 190 | 4620 | 47 | |
ШКИВ ТОРМОЗНОЙ 500 | 250 | 0-130 | 500 | 310 | 210 | 3780 | 82 | |
ШКИВ ТОРМОЗНОЙ 600 | 500 | 0-140 | 600 | 350 | 250 | 3600 | 109 | |
ШКИВ ТОРМОЗНОЙ 700 | 710 | 0-160 | 700 | 350 | 300 | 3000 | 157 | |
ШКИВ ТОРМОЗНОЙ 800 | 1000 | 0-180 | 800 | 360 | 340 | 2880 | 207 |
У нас Вы можете заказать стандартные муфты, либо мы подберем наиболее оптимальный вариант, исходя из Ваших параметров.
Наши специалисты подготовят Вам чертежи на согласование и Вы сможете внести любые корректировки в чертеж, чтобы готовое изделие идеальным образом подходило под Ваши условия эксплуатации.