Шкивы клиновые
ООО "НТЦ Мехпривод" поставляет полный спектр стандартных клиновых шкивов под ремени профиля SPA, SPB, SPC, SPZ со съемными втулками (taper bush) а также специализируемся на поставке специальных шкивов, диаметр которых может достигать максимум 2500мм. Шкивы производятся в соответствии с международными требованиями BS 3790-1981-DIN 211-ISO 4183, а также по стандартам ГОСТ20889-88.
Эти шкивы выполнены из серого чугуна марки GG25 со специальным нанесением черного фосфатирования на поверхность. Наши шкивы проходят балансировку в соответствии со стандартом ISO G16. Втулки также изготовлены из серого чугуна марки GG25 со специальным нанесением черного фосфатирования на поверхность.
Посадочные отверстия съемных втулок выполнены в допуске по H7 со шпоночным пазом и поставляются с полным набором винтов для крепления на шкив.
Шкивы изготавливаются следующих типов:
1 — монолитные с односторонней выступающей ступицей (черт. 1)
2 — монолитные с односторонней выточкой (черт. 2);
3 — монолитные с односторонней выточкой и выступающей ступицей (черт. 3);
4 — с диском и ступицей, выступающей с одного торца обода (черт .4);
5 — с диском и ступицей, укороченной с одного торца обода (черт. 5);
6 — с диском и ступицей, выступающей с одного и укороченной с другого торца обода (черт. 6);
7 — со спицами и ступицей, выступающей с одного торца обода (черт.7)*
8 — со спицами и ступицей, укороченной с одного торца обода (черт .8);
9 — со спицами и ступицей, выступающей с одного и укороченной с другого торца обода (черт. 9)
Номинальные расчетные диаметры шкивов dp соответствуют указанному ряду: 50; (53); 56; (60) ; 63; (67); 71; (75) ; 80; (85); 90; (95); 100; (106) ; 112; (118); 125; (132); 140; (150); 160; (170); 180; (190); 200; (212); 224; (236); 250; (265); 280; (300); 315; (335); 355; (375); 400; (425); 450; 475; 500; (530); 560; (600); (620) ; 630; (670) ; 710; (750) ; 800; (850) ; 900; (950); 1000; (1060); 1120; (1180); 1250; (1320); 1400; (1500); 1600; (1700); 1800; (1900) 2000; (2120); 2240; (2360); 2500; (2650);
Схема построения условного обозначения шкивов
Wp — расчетная ширина канавки шкива,
b — глубина канавки над расчетной шириной, dp — расчетный диаметр шкива, h — глубина канавки ниже расчетной ширины, б — расстояние между осями канавок,
/ — расстояние между осью крайней канавки и ближайшим торцом шкива, а — угол канавки шкива, de — наружный диаметр шкива,
т — радиус закругления верхней кромки канавки шкива, М — ширина шкива.
Сечение ремня | Wp | bmin | hmin | e | f | ||
номин. | пред.откл | номин. | пред.откл | ||||
Z | 8,5 | 2,5 | 7 | 12 | ±0,3 | 8 | ±1,0 |
А | 11 | 3,3 | 8,7 | 15 | ±0,3 | 10 | +2,0 -1,0 |
В | 14 | 4,2 | 10,8 | 19 | ±0,4 | 12,5 | +2,0 -1,0 |
С | 19 | 5,7 | 14,3 | 25,5 | ±0,5 | 17 | +2,0 -1,0 |
D | 27 | 8,1 | 19,9 | 37 | ±0,6 | 24 | +3,0 -1.0 |
Таблица типоразмеров:
Диаметр | 1 SPA | 2 SPA | 3 SPA | 4 SPA | 5 SPA | Диаметр | 1 SPZ | 2 SPZ | 3 SPZ | 4 SPZ | 5 SPZ | Диаметр | 1 SPB | 2 SPB | 3 SPB | 4 SPB | 5 SPB | 6 SPB | 8 SPB |
втулка | втулка | втулка | втулка | втулка | втулка | втулка | втулка | втулка | втулка | втулка | втулка | втулка | втулка | втулка | втулка | втулка | |||
63 | 1108 | 1108 | 50 | 1008 | 1008 | 90 | 1210 | ||||||||||||
67 | 1108 | 1108 | 56 | 1008 | 1108 | 100 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||||||
71 | 1108 | 1108 | 1108 | 60 | 1008 | 1108 | 106 | 1610 | 1610 | 1610 | |||||||||
75 | 1108 | 1108 | 1210 | 63 | 1108 | 1108 | 1108 | 112 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||||
80 | 1210 | 1210 | 1210 | 67 | 1108 | 1108 | 1108 | 118 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||||
85 | 1210 | 1210 | 1210 | 71 | 1108 | 1108 | 1108 | 125 | 1610 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||||||
90 | 1210 | 1610 | 1610 | 1615 | 75 | 1108 | 1210 | 1210 | 132 | 1610 | 2012 | 2012 | 2012 | 2517 | |||||
95 | 1210 | 1610 | 1610 | 1615 | 80 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 140 | 1610 | 2012 | 2012 | 2517 | 2517 | 2517 | 3020 | ||
100 | 1210 | 1610 | 1610 | 1615 | 1615 | 85 | 1210 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 150 | 1610 | 2012 | 2517 | 2517 | 2517 | 2517 | 3020 |
106 | 1610 | 1610 | 1610 | 1615 | 2012 | 90 | 1210 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 160 | 1610 | 2012 | 2517 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 |
112 | 1610 | 1610 | 2012 | 2012 | 2012 | 95 | 1210 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 170 | 1610 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 | 3030 |
118 | 1610 | 1610 | 2012 | 2012 | 2012 | 100 | 1210 | 1610 | 1610 | 1610 | 2012 | 180 | 1610 | 2517 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 | 3030 |
125 | 1610 | 1610 | 2012 | 2012 | 2012 | 106 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 2012 | 190 | 2012 | 2517 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 | 3030 |
132 | 1610 | 2012 | 2517 | 2517 | 2517 | 112 | 1610 | 1610 | 2012 | 2012 | 2012 | 200 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 | 3020 | 3535 |
140 | 1610 | 2012 | 2517 | 2517 | 2517 | 118 | 1610 | 1610 | 2012 | 2012 | 2012 | 212 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 | 3535 | 3535 |
150 | 1610 | 2012 | 2517 | 2517 | 2517 | 125 | 1610 | 1610 | 2012 | 2012 | 2012 | 224 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 | 3535 | 3535 |
160 | 1610 | 2012 | 2517 | 2517 | 2517 | 132 | 1610 | 1610 | 2012 | 2012 | 2012 | 236 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 3535 | 3535 | 3535 |
170 | 1610 | 2012 | 2517 | 2517 | 2517 | 140 | 1610 | 1610 | 2012 | 2012 | 2517 | 250 | 2012 | 2517 | 3020 | 3020 | 3535 | 3535 | 3535 |
180 | 1610 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 150 | 1610 | 2012 | 2012 | 2012 | 2517 | 265 | 2012 | 2517 | 3020 | 3020 | 3535 | 3535 | 3535 |
190 | 1610 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 160 | 1610 | 2012 | 2012 | 2517 | 2517 | 280 | 2012 | 2517 | 3020 | 3020 | 3535 | 3535 | 3535 |
200 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 | 170 | 1610 | 2012 | 2012 | 2517 | 2517 | 300 | 2012 | 2517 | 3020 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
212 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 | 180 | 1610 | 2012 | 2012 | 2517 | 2517 | 315 | 2012 | 2517 | 3020 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
224 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 | 190 | 2012 | 2012 | 2012 | 2517 | 2517 | 335 | 2517 | 3020 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | |
236 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 | 200 | 2012 | 2012 | 2012 | 2517 | 2517 | 355 | 3020 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | |
250 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 | 212 | 2012 | 2012 | 2012 | 2517 | 2517 | 400 | 3020 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 4040 | |
280 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 3535 | 224 | 2012 | 2012 | 2012 | 2517 | 2517 | 450 | 3020 | 3535 | 3535 | 3535 | 4040 | 4040 | |
300 | 2012 | 2517 | 3020 | 3020 | 3535 | 250 | 2012 | 2012 | 2012 | 2517 | 2517 | 500 | 3020 | 3535 | 3535 | 3535 | 4040 | 4040 | |
315 | 2012 | 2517 | 3020 | 3020 | 3535 | 280 | 2012 | 2012 | 2012 | 2517 | 2517 | 560 | 3030 | 3535 | 3535 | 4040 | 4040 | 4545 | |
355 | 2012 | 2517 | 3020 | 3020 | 3535 | 315 | 2012 | 2012 | 2517 | 2517 | 2517 | 630 | 3030 | 3535 | 3535 | 4040 | 4040 | 4545 | |
400 | 2012 | 2517 | 3020 | 3020 | 3535 | 355 | 2012 | 2012 | 2517 | 2517 | 2517 | 710 | 3535 | 3535 | 4040 | 4040 | 4545 | ||
450 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 | 3535 | 400 | 2012 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 800 | 3535 | 4040 | 4040 | 4545 | 4545 | ||
500 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 | 3535 | 450 | 2012 | 2517 | 2517 | 3020 | 3020 | 900 | 3535 | 4040 | 4040 | 4545 | 4545 | ||
560 | 3020 | 3020 | 3020 | 3535 | 3535 | 500 | 2517 | 2517 | 2517 | 3020 | 3030 | 1000 | 4040 | 4040 | 4545 | 4545 | 5050 | ||
630 | 3020 | 3020 | 3020 | 3535 | 3535 | 630 | 3020 | 3020 | 3535 | 1250 | 4040 | 4040 | 4545 | 4545 | 5050 | ||||
800 | 3535 | 3535 | 4040 | ||||||||||||||||
900 | 3535 | 4040 | 4040 | ||||||||||||||||
1000 | 3535 | 4040 | 4040 |
Втулки тапербуш
Номер | Возможные диаметры расточки, мм | ||||||||||
1008 | 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 | ||||||||||
1108 | 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 | ||||||||||
1210 | 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 | ||||||||||
1215 | 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 | ||||||||||
1610 | 10 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 | ||||||||||
1615 | 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 | ||||||||||
2012 | 10 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 | ||||||||||
2517 | 10 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 | ||||||||||
3020 | 15 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 | ||||||||||
3030 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 | ||||||||||
3525 | 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | ||||||||||
3535 | 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | ||||||||||
4040 | 35 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | ||||||||||
4545 | 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 | ||||||||||
5050 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 |