ООО "НТЦ Мехпривод" работает без выходных. Присылайте Ваши заявки в любое удобное время!

Шкивы

Шкив - это вращающаяся деталь ременной передачи, выполненная в виде колеса, с ободом или канавкой по окружности. Ременная передача состоит из ведущего, ведомого шкивов и ремня надетого на шкивы с предварительным натяжением. В большинстве случаев шкивы закрепляют на валах посредством шпоночных соединений.

К достоинствам ременных передач следует отнести:

-           возможность передачи движения на значительные расстояния;

-           плавность и бесшумность работы;

-           возможность работы с высокими частотами вращения;

-           предохранение механизмов от резких колебаний нагрузки и ударов;

-           защита от перегрузки за счет проскальзывания ремня по шкиву;

-           высокий КПД (до 98 %);

-           низкая стоимость.

ООО "НТЦ Мехпривод" поставляет полный спектр стандартных клиновых шкивов под ремени профиля SPA, SPB, SPC, SPZ со съемными втулками (taper bush) а также специализируемся на поставке специальных шкивов, диаметр которых может достигать максимум 2500мм. Шкивы производятся в соответствии с международными требованиями BS 3790-1981-DIN 211-ISO 4183, а также по стандартам ГОСТ20889-88.

Эти шкивы выполнены из серого чугуна марки GG25 со специальным нанесением черного фосфатирования на поверхность. Наши шкивы проходят балансировку в соответствии со стандартом ISO G16. Втулки также изготовлены из серого чугуна марки GG25 со специальным нанесением черного фосфатирования на поверхность.

Посадочные отверстия съемных втулок выполнены в допуске по H7 со шпоночным пазом и поставляются с полным набором винтов для крепления на шкив.

Шкивы изготавливаются следующих типов:

1 — монолитные с односторонней выступающей ступицей 

2 — монолитные с односторонней выточкой 

3 — монолитные с односторонней выточкой и выступающей ступицей 

4 — с диском и ступицей, выступающей с одного торца обода

5 — с диском и ступицей, укороченной с одного торца обода 

6 — с диском и ступицей, выступающей с одного и укороченной с дру­гого торца обода 

7 — со спицами и ступицей, выступающей с одного торца обода 

8 — со спицами и ступицей, укороченной с одного торца обода 

9 — со спицами и ступицей, выступающей с одного и укороченной с другого торца обода 

Сечение ремня Wp bmin hmin e f
номин. пред.откл номин. пред.откл
Z 8,5 2,5 7 12 ±0,3 8 ±1,0 
А 11 3,3 8,7 15 ±0,3 10 +2,0 -1,0
В 14 4,2 10,8 19 ±0,4 12,5 +2,0 -1,0
С 19 5,7 14,3 25,5 ±0,5 17 +2,0 -1,0
D 27 8,1 19,9 37 ±0,6 24 +3,0 -1.0

 

 

 

 

 

 

Таблица типоразмеров

Диаметр 1 SPA 2 SPA 3 SPA 4 SPA 5 SPA Диаметр 1 SPZ 2 SPZ 3 SPZ 4 SPZ 5 SPZ Диаметр 1 SPB 2 SPB 3 SPB 4 SPB 5 SPB 6 SPB 8 SPB
втулка втулка втулка втулка втулка втулка втулка втулка втулка втулка втулка втулка втулка втулка втулка втулка втулка
63 1108 1108       50 1008 1008       90   1210          
67 1108 1108       56 1008 1108       100 1610 1610 1610        
71 1108 1108 1108     60 1008 1108       106 1610 1610 1610        
75 1108 1108 1210     63 1108 1108 1108     112 1610 1610 1610        
80 1210 1210 1210     67 1108 1108 1108     118 1610 1610 1610        
85 1210 1210 1210     71 1108 1108 1108     125 1610 2012 2012 2012 2012    
90 1210 1610 1610 1615   75 1108 1210 1210     132 1610 2012 2012 2012 2517    
95 1210 1610 1610 1615   80 1210 1210 1210 1210   140 1610 2012 2012 2517 2517 2517 3020
100 1210 1610 1610 1615 1615 85 1210 1610 1610 1610 1610 150 1610 2012 2517 2517 2517 2517 3020
106 1610 1610 1610 1615 2012 90 1210 1610 1610 1610 1610 160 1610 2012 2517 2517 2517 3020 3020
112 1610 1610 2012 2012 2012 95 1210 1610 1610 1610 1610 170 1610 2012 2517 2517 3020 3020 3030
118 1610 1610 2012 2012 2012 100 1210 1610 1610 1610 2012 180 1610 2517 2517 2517 3020 3020 3030
125 1610 1610 2012 2012 2012 106 1610 1610 1610 1610 2012 190 2012 2517 2517 2517 3020 3020 3030
132 1610 2012 2517 2517 2517 112 1610 1610 2012 2012 2012 200 2012 2517 2517 3020 3020 3020 3535
140 1610 2012 2517 2517 2517 118 1610 1610 2012 2012 2012 212 2012 2517 2517 3020 3020 3535 3535
150 1610 2012 2517 2517 2517 125 1610 1610 2012 2012 2012 224 2012 2517 2517 3020 3020 3535 3535
160 1610 2012 2517 2517 2517 132 1610 1610 2012 2012 2012 236 2012 2517 2517 3020 3535 3535 3535
170 1610 2012 2517 2517 2517 140 1610 1610 2012 2012 2517 250 2012 2517 3020 3020 3535 3535 3535
180 1610 2012 2517 2517 3020 150 1610 2012 2012 2012 2517 265 2012 2517 3020 3020 3535 3535 3535
190 1610 2012 2517 2517 3020 160 1610 2012 2012 2517 2517 280 2012 2517 3020 3020 3535 3535 3535
200 2012 2517 2517 3020 3020 170 1610 2012 2012 2517 2517 300 2012 2517 3020 3535 3535 3535 3535
212 2012 2517 2517 3020 3020 180 1610 2012 2012 2517 2517 315 2012 2517 3020 3535 3535 3535 3535
224 2012 2517 2517 3020 3020 190 2012 2012 2012 2517 2517 335   2517 3020 3535 3535 3535 3535
236 2012 2517 2517 3020 3020 200 2012 2012 2012 2517 2517 355   3020 3535 3535 3535 3535 3535
250 2012 2517 2517 3020 3020 212 2012 2012 2012 2517 2517 400   3020 3535 3535 3535 3535 4040
280 2012 2517 2517 3020 3535 224 2012 2012 2012 2517 2517 450   3020 3535 3535 3535 4040 4040
300 2012 2517 3020 3020 3535 250 2012 2012 2012 2517 2517 500   3020 3535 3535 3535 4040 4040
315 2012 2517 3020 3020 3535 280 2012 2012 2012 2517 2517 560   3030 3535 3535 4040 4040 4545
355 2012 2517 3020 3020 3535 315 2012 2012 2517 2517 2517 630   3030 3535 3535 4040 4040 4545
400 2012 2517 3020 3020 3535 355 2012 2012 2517 2517 2517 710     3535 3535 4040 4040 4545
450 2517 2517 3020 3020 3535 400 2012 2012 2517 2517 3020 800     3535 4040 4040 4545 4545
500 2517 2517 3020 3020 3535 450 2012 2517 2517 3020 3020 900     3535 4040 4040 4545 4545
560 3020 3020 3020 3535 3535 500 2517 2517 2517 3020 3030 1000     4040 4040 4545 4545 5050
630 3020 3020 3020 3535 3535 630     3020 3020 3535 1250     4040 4040 4545 4545 5050
800     3535 3535 4040                            
900     3535 4040 4040                            
1000     3535 4040 4040                            
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Заказ обратного звонка

Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.

 

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

 

ГАРАНТИЯ

мы принимаем

# # # #