Пальцы и кольца МУВП
В ООО "НТЦ Мехпривод" Вы найдете весь ассортимент комплектующих к муфтам МУВП.
Мы предлагаем из наличия пальцы МУВП, кольца МУВП, втулки МУВП
Наименование | Передаваемый крутящий момент, нм | Габаритный размеры, Пальцы | Габаритный размеры, Втулка упругая | Втулка | |||||||||
распорная | |||||||||||||
d1 | d2 | L | l1 | l2 | l3 | D1 | d1 | L | t | n | D1 | ||
Палец П1 | 31,5 | 10 | М8 | 45 | 28 | 19 | 2 | 19 | 10 | 15 | 5 | 3 | 15 |
Палец П1 | 63 | 10 | М8 | 45 | 28 | 19 | 2 | 19 | 10 | 15 | 5 | 3 | 15 |
Палец П2 | 125 | 14 | М10 | 66 | 45 | 33 | 2 | 27 | 14 | 28 | 7 | 4 | 20 |
Палец П2 | 250 | 14 | М10 | 66 | 45 | 33 | 2 | 27 | 14 | 28 | 7 | 4 | 20 |
Палец П2 | 500 | 14 | М10 | 66 | 45 | 33 | 2 | 27 | 14 | 28 | 7 | 4 | 20 |
Палец П3 | 710 | 18 | М12 | 85 | 59 | 42 | 3 | 35 | 18 | 36 | 9 | 4 | 25 |
Палец П3 | 1000 | 18 | М12 | 85 | 59 | 42 | 3 | 35 | 18 | 36 | 9 | 4 | 25 |
Палец П4 | 2000 | 24 | М16 | 106 | 75 | 52 | 3 | 45 | 24 | 44 | 11 | 4 | 32 |
Палец П5 | 4000 | 30 | М24 | 140 | 95 | 66 | 4 | 56,5 | 30 | 56 | 14 | 4 | 38 |
Падец П6 | 8000 | 38 | М30 | 172 | 119 | 84 | 4 | 70,5 | 38 | 72 | 18 | 4 | 48 |
Палец П7 | 16000 | 45 | М36 | 212 | 147 | 103 | 5 | 86,5 | 45 | 88 | 22 | 4 | 55 |
Материал изготовления пальцев - Сталь 45 ГОСТ 1050-13.
На нашем предприятии Вы можете заказать изготовление пальцев в соответствии с любыми габаритными размерами непосредственно под Ваши технические характеристики.